2021-08-12 17:00:27 来源:
核心能力 | 学习目标 |
1.0数据理念 | 作为首席数据官,需要在宏观层面学习并了解大数据的基本理论与思维、大数据相关政策,并了解大数据在行业应用中的作用。 |
1.1大数据思维 | 了解大数据的基本特征(如数量大、种类多、速度快等),相关思维(大数据带来的关联分析),知识挖掘(基于数据的规律发现),全样思维(从小样本到全样本数据利用)等。 |
1.2大数据政策 | 了解国家和地方的大数据相关政策,包括大数据国家战略、产业支撑及行业应用等政策;了解首席数据官制度相关要求等。 |
1.3大数据作用 | 了解大数据在数字政府和各行业应用中的作用,包括问题诊断、实时洞察、趋势预测和行动指导等。 |
2.0数据平台 | 作为首席数据官,需要学习并了解大数据技术平台的总体架构、主要的技术工具及建设策略与方法等。 |
2.1总体架构 | 了解大数据的总体技术框架,包括大数据存储、计算和分析三层的主要功能和技术特点。 |
2.2技术工具 | 了解主要的大数据技术工具及主要作用,特别是开源的大数据技术工具,如Hadoop、Spark、Clickhouse、Mongo DB等。 |
2.3平台建设 | 了解大数据平台建设的策略与方法,如采购第三方成熟技术平台,使用大数据云平台服务和基于开源大数据技术自建平台三种建设方式的各自优劣势。了解自建和运营大数据平台所需要的能力等。 |
3.0数据治理 | 数据治理对于数据的有效利用至关重要,作为首席数据官,一项基本的职责就是做好数据治理,包括数据整合、数据质量管控、数据共享交换、数据开放及数据治理组织等。国际数据管理协会(DAMA)推出的数据管理知识体系(DMBOK)和《数据管理能力成熟度评估模型》国家标准都值得学习。 |
3.1数据整合 | 熟悉数据整合的方法,包括数据采集、数据建模及数据存储处理等的全流程方法。数据采集模式,数据仓库、ETL、数据目录、数据合并、主数据管理等都是其重要学习知识点。 |
3.2数据质量管控 | 熟悉数据质量管控的基本方法,包括建立数据标准、元数据与数据分类管理方法及数据质量稽核流程等。 |
3.3数据共享交换 | 熟悉数据共享交换的方法,包括数据交换标准、数据共享协议、数据互操作平台及方法等。美国国家信息交换模型(NIEM)作为跨领域的信息交换方法值得借鉴和学习。 |
3.4数据开放 | 了解机构,尤其是非营利性政府机构,如何通过数据开放为社会提供基础性的数据资源服务,了解数据开放的方式,包括开放API、开放数据集等方式。 |
3.5数据治理组织 | 了解不同数据治理组织结构(如集中式,分散式,联邦式等)的特点,以及数据如何确权定责;了解数据运营的创新模式;了解首席数据官及相关角色的职责。 |
4.0数据应用 | 数据应用是首席数据官一切工作的出发点,了解数据如何应用是首席数据官的最重要能力。 |
4.1小数据应用 | 了解支撑业务运营中小数据的特点:小数据直接支撑业务运营,它要求真实性和准确性;小数据更贴切具体业务,它要求实时性和连续性;小数据散布在不同的业务中,它具有分散性。大数据时代,同样需要重视小数据应用。 |
4.2大数据分析 | 了解多维度海量数据通过关联分析可以发现业务存在的问题,形成新的洞察,甚至达到对未来趋势的判断。不管是精准服务、风险判断还是趋势洞察,大数据分析都大有用武之地。 |
4.3数据智能 | 了解各业务场景中,如何通过“数据+计算”的智能化改造,走向自治化的智能场景,也就是“大数据+人工智能”在业务场景中的应用。 |
4.4开放式创新 | 了解机构如何利用数据开放平台吸引社会力量参与基于这些数据的创新应用开发,实现人民为人民服务,而不只是单向的政府为人民服务。 |
4.5行业应用 | 了解所在行业应用大数据和人工智能的行业特征及应用特点,如医疗、教育、农业等不同行业都各有其行业特点和不同应用场景。 |
5.0数据安全 | 数据安全也是首席数据官的一项重要职责,保证数据安全是数据有效利用的前提。 |
5.1相关法律法规 | 了解数据安全的相关法律法规,包括《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等。 |
5.2数据加密及保护 | 了解数据加密的主要技术及方法,如隐私计算等;了解数据保护的前沿技术,如隐私计算等;了解数据安全保护的基本策略与方法,包括数据分类分级安全保护等。 |
5.3个人隐私信息保护 | 了解如何做好个人隐私信息保护。国际信息科学考试学会(EXIN)推出的隐私与数据保护认证培训内容可作为学习参考。 |
5.4智能安全洞察 | 了解数据智能带来的智能安全洞察(自动发现、确认、分析、评估、监控、预警)。 |
免责声明:本网站(http://www.ciotimes.com/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等)版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。